Ä´ÉÛ»Ô¿¼Âç»ûÆîÄ®£±
Ä´ÉÛ»Ô¿¼Âç»ûÆîÄ®£±ÃúÌÜ
µþ²¦ÅÅÅ´µþ²¦Àþ¡¿Ä´É۱ؤÎʪ·ï¾ðÊó
µþ²¦ÅÅÅ´µþ²¦Àþ¡¿Ä´É۱ؤÎʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | Ä´ÉÛ»Ô¿¼Âç»ûÆîÄ®£±ÃúÌÜ |
---|---|
¸ò ÄÌ | µþ²¦ÅÅÅ´µþ²¦Àþ¡¡Ä´É۱ء¡¥Ð¥¹10ʬ¡¦ÅÌÊâ3ʬ |
´Ö¼è¤ê | 3£Ì£Ä£Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | 20192875 |
-
¼þÊդλÜÀß¾ðÊó QR¥³¡¼¥É
·î¡¹¤Î¤ª»Ùʧ¤¤Îã
Ƭ¶â¡§0±ß / ¥Ü¡¼¥Ê¥¹»Ùʧ¤¤¡§0±ß
- ʪ·ï²Á³Ê¡§
- 4680Ëü±ß
- ·î¡¹¤Î»Ùʧ¤¤¡§
- 132,110±ß
¢¨¶âÍø1.00%¡¢¼ÚÆþÁí³Û4680Ëü±ß¡¢¼ÚÆþ´ü´Ö35ǯ ¤Î¾ì¹ç
¼Ì¿¿¡¦´Ö¼è¤ê¿Þ
¼þÊÕÃÏ¿Þ
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃϿޤò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¾ðÊó
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | ¿·Ã۸ͷú¤Æ | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | Ä´ÉÛ»Ô¿¼Âç»ûÆîÄ®£±ÃúÌÜ | ||
¸òÄÌ1 | µþ²¦ÅÅÅ´µþ²¦Àþ¡¡Ä´É۱ء¡¥Ð¥¹10ʬ¡¦ÅÌÊâ3ʬ | ||
¸òÄÌ2 | µþ²¦ÅÅÅ´µþ²¦Àþ ÉÛÅÄ±Ø ÅÌÊâ19ʬ | ||
¸òÄÌ3 | µþ²¦ÅÅÅ´µþ²¦Àþ ¼Æºê±Ø ÅÌÊâ19ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 3£Ì£Ä£Ë | ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 99.59Ö ¡Ê30.12ÄÚ¡Ë |
¸½¶· | ¿·ÃÛ | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
·úʪÌÌÀÑ | 79.38Ö ¡Ê24.01ÄÚ¡Ë | ÀÜÆ» | |
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è |
ÍÑÅÓÃϰè | Âè°ì¼ïÄãÁؽ»µïÀìÍÑÃϰè | ·ú¤Ú¤¤Î¨ | 40¡ó |
ÍÆÀÑΨ | 80¡ó | ³¬¿ô | ÃϾå2³¬·ú |
¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ÃÛǯ·î | ÎáÏÂ2ǯ12·î |
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâÍ1Âæ | ¾®³Ø¹»¶è | ÇðÌî¾®³Ø¹» (100m) |
Ãæ³Ø¹»¶è | ¿ÀÂåÃæ³Ø¹» (520m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥³¥ó¥í»°¸ý¡¥¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó¡¥µëÅò´ï¡¥ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥ÄÉʲ¤²Ä¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥ÃÈË¼ÊØºÂ¡¥ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¥ÀöÌ̽êÆÈΩ¡¥Íá¼¼´¥Á絡¡¥Íá¼¼ÃÈ˼¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥¥¦¥©¡¼¥¯¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥¾²²¼¼ýǼ¡¥¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¥ÃóÎØ¾ì¡¥¥Ð¥¤¥¯Ã־줢¤ê¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó¡¥¥È¥¤¥ì2¥ö½ê¡¥Á´µï¼¼¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥Á´µï¼¼¼ýǼ¡¥Íá¼¼¤ËÁë¡¥¥ê¥Ó¥ó¥°³¬ÃÊ¡¥¿áÈ´¤± | ||
È÷¹Í | Ë¡ÎáÅùÀ©¸Â¡§¹âÅÙÃ϶衢ËɲÐÃϰè | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2021ǯ02·î25Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ3·î18Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£