¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¾åÌîÌÓ£ÁÅï
À¤ÅÄë¶è¾åÌîÌÓ£´ÃúÌÜ
Âç°æÄ®Àþ ¡¡¾åÌîÌӱؤÎʪ·ï¾ðÊó
Âç°æÄ®Àþ ¡¡¾åÌîÌӱؤÎʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | À¤ÅÄë¶è¾åÌîÌÓ£´ÃúÌÜ |
---|---|
¸ò ÄÌ | Âç°æÄ®Àþ ¡¡¾åÌîÌӱء¡ÅÌÊâ7ʬ |
´Ö¼è¤ê | 3£Ó£Ì£Ä£Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | 20192820 |
-
¼þÊդλÜÀß¾ðÊó QR¥³¡¼¥É
·î¡¹¤Î¤ª»Ùʧ¤¤Îã
Ƭ¶â¡§0±ß / ¥Ü¡¼¥Ê¥¹»Ùʧ¤¤¡§0±ß
- ʪ·ï²Á³Ê¡§
- 5780Ëü±ß
- ·î¡¹¤Î»Ùʧ¤¤¡§
- 163,161±ß
¢¨¶âÍø1.00%¡¢¼ÚÆþÁí³Û5780Ëü±ß¡¢¼ÚÆþ´ü´Ö35ǯ ¤Î¾ì¹ç
¼Ì¿¿¡¦´Ö¼è¤ê¿Þ
¼þÊÕÃÏ¿Þ
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃϿޤò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¾ðÊó
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | ¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¾åÌîÌÓ£ÁÅï | ||
½êºßÃÏ | À¤ÅÄë¶è¾åÌîÌÓ£´ÃúÌÜ | ||
¸òÄÌ1 | Âç°æÄ®Àþ ¡¡¾åÌîÌӱء¡ÅÌÊâ7ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 3£Ó£Ì£Ä£Ë | ÀìÍÌÌÀÑ | 79.38Ö |
¸½¶· | ¶õ²È | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ÌÌÀÑ | 7.08Ö | ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¸þ¤ | Æî |
³¬¿ô¡¿½êºß³¬ | ÃϾå9³¬·ú¤Î6³¬Éôʬ | ¹½Â¤ | Å´¹üÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È |
ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ53ǯ2·î | Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâ¶õ̵ |
´ÉÍýÈñ | 12,740±ß | ´ÉÍý²ñ¼Ò | (³ô)Âçµþ¥¢¥¹¥Æ¡¼¥¸ |
½¤Á¶ÀÑΩ¶â | 13,570±ß | Áí¸Í¿ô | 52¸Í |
¾®³Ø¹»¶è | ÃæÄ®¾®³Ø¹» (Ìó400m) | Ãæ³Ø¹»¶è | ¶ÌÀîÃæ³Ø¹» (Ìó500m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥³¥ó¥í»°¸ý¡¥¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó¡¥µëÅò´ï¡¥ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥ÄÉʲ¤²Ä¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥ÃÈË¼ÊØºÂ¡¥ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¥ÀöÌ̽êÆÈΩ¡¥Íá¼¼´¥Á絡¡¥Íá¼¼ÃÈ˼¡¥¥¨¥¢¥³¥ó¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥¥¦¥©¡¼¥¯¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¥ÃóÎØ¾ì¡¥¥Ð¥¤¥¯Ã־줢¤ê¡¥¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥´ÉÍý¿ÍÍ¡¥Á´µï¼¼¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥Á´µï¼¼¼ýǼ¡¥Ç¼¸Í | ||
È÷¹Í | |||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2021ǯ01·î23Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ2·î13Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£