Æü¾¦´ä°æÂ裱¶ÌÀîÂæ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó
À¤ÅÄë¶è¶ÌÀîÂæ£±ÃúÌÜ
ÅìµÞÅıàÅÔ»ÔÀþ¡¿ÍÑ²ì±Ø¤Îʪ·ï¾ðÊó
ÅìµÞÅıàÅÔ»ÔÀþ¡¿ÍÑ²ì±Ø¤Îʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | À¤ÅÄë¶è¶ÌÀîÂæ£±ÃúÌÜ |
---|---|
¸ò ÄÌ | ÅìµÞÅıàÅÔ»ÔÀþ¡¡ÍÑ²ì±Ø¡¡ÅÌÊâ6ʬ |
´Ö¼è¤ê | 3£Ì£Ä£Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | 20192813 |
-
¼þÊդλÜÀß¾ðÊó QR¥³¡¼¥É
·î¡¹¤Î¤ª»Ùʧ¤¤Îã
Ƭ¶â¡§0±ß / ¥Ü¡¼¥Ê¥¹»Ùʧ¤¤¡§0±ß
- ʪ·ï²Á³Ê¡§
- 4780Ëü±ß
- ·î¡¹¤Î»Ùʧ¤¤¡§
- 134,933±ß
¢¨¶âÍø1.00%¡¢¼ÚÆþÁí³Û4780Ëü±ß¡¢¼ÚÆþ´ü´Ö35ǯ ¤Î¾ì¹ç
¼Ì¿¿¡¦´Ö¼è¤ê¿Þ
¼þÊÕÃÏ¿Þ
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃϿޤò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¾ðÊó
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | Æü¾¦´ä°æÂ裱¶ÌÀîÂæ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ||
½êºßÃÏ | À¤ÅÄë¶è¶ÌÀîÂæ£±ÃúÌÜ | ||
¸òÄÌ1 | ÅìµÞÅıàÅÔ»ÔÀþ¡¡ÍÑ²ì±Ø¡¡ÅÌÊâ6ʬ | ||
¸òÄÌ2 | ÅìµÞÂç°æÄ®Àþ ¾åÌîÌ ÅÌÊâ18ʬ | ||
¸òÄÌ3 | ÅìµÞÅıàÅÔ»ÔÀþ ºù¿·Ä®±Ø ÅÌÊâ17ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 3£Ì£Ä£Ë | ÀìÍÌÌÀÑ | 60.06Ö |
¸½¶· | ¶õ²È | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ÌÌÀÑ | 7.83Ö | ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¸þ¤ | ÆîÀ¾ |
³¬¿ô¡¿½êºß³¬ | ÃϾå7³¬·ú¤Î3³¬Éôʬ | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È |
ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ53ǯ3·î | Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâ¶õÍ 18,000±ß |
´ÉÍýÈñ | 16,370±ß | ´ÉÍý²ñ¼Ò | (³ô)ÅìµÞ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼ |
½¤Á¶ÀÑΩ¶â | 11,000±ß | Áí¸Í¿ô | 49¸Í |
¾®³Ø¹»¶è | ºùÄ®¾®³Ø¹» (570m) | Ãæ³Ø¹»¶è | À¥ÅÄÃæ³Ø¹» (610m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ³ÑÉô²°¡¥¥Ú¥Ã¥È²Ä¡¥¥³¥ó¥í»°¸ý¡¥¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥µëÅò´ï¡¥ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥ÄÉʲ¤²Ä¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥ÃÈË¼ÊØºÂ¡¥ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¥ÀöÌ̽êÆÈΩ¡¥Íá¼¼´¥Á絡¡¥Íá¼¼ÃÈ˼¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¥ÃóÎØ¾ì¡¥¥Ð¥¤¥¯Ã־줢¤ê¡¥¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¡¥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó¡¥´ÉÍý¿ÍÍ¡¥Á´µï¼¼¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥ | ||
È÷¹Í | |||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2021ǯ01·î19Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ2·î9Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£