
世田谷区の賃貸マンションやアパート、賃貸一戸建てなどの賃貸物件を地図上から検索できます。
| 郵便番号 | 154-8504 | 住所 | 世田谷区世田谷4-21-27 | ホームページ | http://www.city.setagaya.tokyo.jp/ |
|---|

| キャッチコピー | いつまでも住み続けたい「魅力あふれる 安全・安心のまち世田谷」 |
|---|---|
| 市区名 | 世田谷区 |
| 電話番号 | 03-5432-1111 |
| プロフィール・沿革 | 世田谷区は、23区の南西部に位置し、東は目黒区・渋谷区、北は杉並区・三鷹市、西は狛江市・調布市、南は大田区とそれぞれ接し、多摩川をはさんで神奈川県川崎市と向かい合っています。人口80万区民の住む住宅都市であり、都市の中でも潤いのあるまちづくりに取り組んでいます。 |
| 都市宣言 | 健康都市宣言 平和都市宣言 交通安全都市宣言 |
| 姉妹都市 | 群馬県・川場村 カナダ・ウィニペグ市 オーストリア・ウィーン市ドゥブリング区 オーストラリア・バンバリー市 |
| 特産・名産物 | 大蔵大根 |
| 主な祭り・行事 | 新年子どもまつり 世田谷のボロ市 しもきた天狗まつり せたがやホタル祭りとサギ草市 ふるさと区民まつり 大蛇のお練り 総合文化祭せたがや園芸市 せたがや未来博 世田谷の花展覧会 農業祭 |
| 出身著名人 | 木梨憲武 |
| 土地平均価格 (住宅地) |
52.6727万円/m2 |

| 地方税 (人口1人当たり) |
13.9万円 |
|---|---|
| ふるさと納税に対する取り組み | 使途メニューは(1)子育て支援のために(2)みどりを守り・増やすために(3)市民活動のために(4)文化活動振興のために(5)その他の分野や区政全般に。 |
| ガス料金 (22m3使用した場合の月額) |
東京瓦斯(東京地区等) 3940円 |
| 水道料金 (口径20mmで20m3の月額) |
東京都水道局(23区) 2688円 |
| 下水道料金 (20m3を使用した場合の月額) |
東京都下水道局(23区) 1974円 |
| 家庭ごみ収集 | 無料 |

| 一般病院総数 | 25 所 |
|---|---|
| 病院数 (人口10000人当たり) |
42.66床 |
| 小児科医師数 (小児人口10000人当たり) |
28.12人 |
| 産婦人科医師数 (15~49歳女性人口10000人当たりの) |
2.77人 |

| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) |
12.63件 | 都市公園数 | 378 箇所 |
|---|---|---|---|
| 1人当たりの都市公園面積 | 2.88m2 | 乳幼児・子ども医療費助成 <通院>対象年齢 |
中学校卒業まで |
| 乳幼児・子ども医療費助成 <入院>対象年齢 |
中学校卒業まで | 公立保育所数 | 49 所 |
| 0歳児保育を実施している公立保育所 | 21 所 | 私立保育所数 | 42 所 |
| 0歳児保育を実施している私立保育所 | 31 所 | 保育所入所待機児童数 | 725人 |
| 公立幼稚園数(国立を含む) | 9園 | 私立幼稚園数 | 60園 |
| 公立幼稚園の入園料・保育料減免 | あり | 私立幼稚園入園料補助金 | あり |
| 私立幼稚園保育料補助金 | あり | 小学校数 | 72校 |
| 中学校数 | 54校 | 学校給食 | 中学校まで |
