
調布市のマンションやアパート、一戸建てなどの物件を地図上から検索できます。
| 郵便番号 | 182-8511 | 住所 | 調布市小島町2-35-1 | ホームページ | http://www.city.chofu.tokyo.jp/ |
|---|

| キャッチコピー | みんながつくる・笑顔輝くまち調布 |
|---|---|
| 市区名 | 調布市 |
| 電話番号 | 042-481-7111 |
| プロフィール・沿革 | 調布市は、1955年に北多摩郡調布町と神代町が合併し、誕生しました。東京都のほぼ中央に位置し、7市区と隣接、面積は21.53km2で、東西に走る京王線と国道20号線(甲州街道)、中央自動車道を中心に市街地を形成しています。新宿まで15分という立地のよさに加え、深大寺や国分寺崖線、多摩川など自然にも恵まれています。 |
| 都市宣言 | 調布市非核平和都市宣言 交通安全都市宣言 暴力団排除に関する都市宣言 飲酒運転撲滅宣言 調布市国際交流平和都市宣言 調布市安全・安心まちづくり宣言 「子ども 夢 すこやか まちづくり」〜いじめや虐待のないまち宣言 |
| 姉妹都市 | 長野県・木島平村 |
| 特産・名産物 | 深大寺そば ゲゲゲの鬼太郎・ゲゲゲの女房(水木しげる夫妻在住) 深大寺ビール 深大寺赤駒 |
| 主な祭り・行事 | 調布市花火大会 調布よさこい 市民駅伝 調布映画祭 キンダーフィルムフェスティバル 高校生フィルムコンテスト 深大寺だるま市 深大寺節分会 布多天神社の歳の市 深大寺そば祭り 緑と花の祭典 神代植物公園バラフェスタ 調布七福神めぐり 調布観光物産展 調布市商工まつり 野川炉ろう流し 調布飛行場まつり じんだいフェスタ 深大寺鬼燈市 環境フェア 農業まつり 消費者まつり 市民スポーツまつり 市民体育祭 おらほせんがわ夏まつり JAZZARTせんがわ 味の素スタジアム感謝デー |
| 出身著名人 | 近藤勇 高田純次 武者小路実篤 |
| 土地平均価格 (住宅地) |
32.74万円/m2 |

| 地方税 (人口1人当たり) |
20万円 |
|---|---|
| ふるさと納税に対する取り組み | 対象となる基金は、公共施設整備基金・国際交流基金・社会福祉事業基金・都市基盤整備事業基金・若人の奨学基金・地球環境保全基金・緑の保全基金・美術作品等取得基金。特典は特になし。 |
| ガス料金 (22m3使用した場合の月額) |
東京瓦斯(東京地区等) 3940円 |
| 水道料金 (口径20mmで20m3の月額) |
東京都水道局(多摩地区) 2688円 |
| 下水道料金 (20m3を使用した場合の月額) |
調布市 1218円 |
| 家庭ごみ収集 | 一部有料 |
| 指定ごみ袋の価格 | LL(45リットル相当)=840円/10枚 L袋(30リットル相当)=556円/10枚 M袋(15リットル相当)=273円/10枚 S袋(5リットル相当)=84円/10枚 |

| 一般病院総数 | 6 所 |
|---|---|
| 病院数 (人口10000人当たり) |
23.08床 |
| 小児科医師数 (小児人口10000人当たり) |
13.62人 |
| 産婦人科医師数 (15~49歳女性人口10000人当たりの) |
2.78人 |

| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) |
12.54件 | 都市公園数 | 173 箇所 |
|---|---|---|---|
| 1人当たりの都市公園面積 | 1.20m2 | 乳幼児・子ども医療費助成 <通院>対象年齢 |
中学校卒業まで |
| 乳幼児・子ども医療費助成 <入院>対象年齢 |
中学校卒業まで | 公立保育所数 | 12 所 |
| 0歳児保育を実施している公立保育所 | 12 所 | 私立保育所数 | 18 所 |
| 0歳児保育を実施している私立保育所 | 17 所 | 保育所入所待機児童数 | 249人 |
| 公立幼稚園数(国立を含む) | 0園 | 私立幼稚園数 | 16園 |
| 公立幼稚園の入園料・保育料減免 | なし | 私立幼稚園入園料補助金 | あり |
| 私立幼稚園保育料補助金 | あり | 小学校数 | 22校 |
| 中学校数 | 11校 | 学校給食 | 中学校まで(中学校は事前申込制の希望者のみ) |


